dポイント投資 攻略 09/05
【騰落率】
アクティブコース 前日比 - 0.4 %「グロースAI」の予測は 10 ~ 20 程度のマイナスでしたが、予想より大きく下がり 58 のマイナスとなりました。
【 11時 】
ドル円仲値 111.52 で確定今日の「ポイント投資」は下がります。
「グロースAI」が 10 ~ 20 程度下がるのではないでしょうか。
「五十日」の動きか、仲値確定にかけてドル円が吹き上がったような動き。
世界的に株価は下がっていますが、円安で下落幅は抑えられます。
米国市場の祝日で1日あいた影響か、債券の方のETFの騰落表示がバグっているようです。
ヤフーやグーグルでの表示では前営業日の値との計算が合いません。
証券会社のポートフォリオ表示も同じ状況のようです。
祝日も取引があったのか?
投資情報サイトの騰落表示を見ると計算が合います。
ETF自体の終値は同じ数値で出ているので、実際に「インカムAI」の基準価額に影響はないとは思いますが・・・
バグっている騰落で予測値を出すと、「バランスコース」で利益が出ますが、正しいと思われる方の騰落で予測値を出すと「バランスコース」でもマイナスになります。
いずれにしても「アクティブコース」としては 0.1 ~ 0.2 %ほどのマイナスになると予想します。
「インカムAI」がどうなるか判断が付かないので、「バランスコース」も見送ります。
「ポイント投資」は今日は下がるので、全部引き出しました。
【 7時 】
為替がこの水準で推移すれば、今日の「ポイント投資」は下がるでしょう。
「グロースAI」が 30 ~ 40 程度下がるのではないでしょうか。
ポイント投資攻略の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
そして大量のポイントをかき集めてきて、大量のポイントを惜しみなく注ぎ込むのがポイント投資で稼ぐコツです。
dポイントを貯めるには
「dカード」徹底活用術「dカード」ショッピング枠の効率運用
dポイント交換所「Gポイント」
強烈還元率 7 %超 セディナ系カード
携帯電話利用料金のお得な支払い方法
高還元!Ponta系クレジットカード NEW!
dポイントの貯め方
有料とはなりますが、わたしが実践するさらに高度なマネーテクニックを試したいと思う方はどうぞ。
ドコモ キャリア決済によるAQ、現金化・・・
https://note.mu/pointtoushi/n/n1056b5e70eda
「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
THEO で口座開設
騰落表
8月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
前月末 | 25,306.83 | 111.01 | 22,553.72 | 10,177 | |||
1 | 25,415.19 (+108.36) | 111.84 (+0.83) | 22,746.70 (+192.98) | 10,295 (+118) | + 1.1 % | +4,878 | |
2 | 25,333.82 (-81.37) | 111.73 (-0.11) | 22,512.53 (-234.17) | 10,252 (-43) | - 0.4 % | ||
3 | 25,326.16 (-7.66) | 111.81 (+0.08) | 22,525.18 (+12.65) | 10,226 (-26) | - 0.2 % | -148 | |
4 | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | ||
6 | 25,462.58 (+136.42) | 111.24 (-0.57) | 22,507.32 (-17.86) | 10,209 (-17) | - 0.2 % | ||
7 | 25,502.18 (+39.60) | 111.32 (+0.08) | 22,662.74 (+155.42) | 10,196 (-13) | - 0.1 % | ||
8 | 25,628.91 (+126.73) | 111.45 (+0.13) | 22,644.31 (-18.43) | 10,263 (+67) | + 0.5 % | +2,268 | |
9 | 25,583.75 (-45.16) | 110.91 (-0.54) | 22,598.39 (-45.92) | 10,213 (-50) | - 0.5 % | ||
10 | 25,509.23 (-74.52) | 110.92 (+0.01) | 22,298.08 (-300.31) | 10,193 (-20) | - 0.1 % | ||
11 | - | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | - | ||
13 | 25,313.14 (-196.09) | 110.56 (-0.36) | 21,857.43 (-440.65) | 10,020 (-173) | - 1.4 % | ||
14 | 25,187.70 (-125.44) | 110.78 (+0.22) | 22,356.08 (+498.65) | 9,965 (-55) | - 0.4 % | ||
15 | 25,299.92 (+112.22) | 111.40 (+0.62) | 22,204.22 (-151.86) | 10,075 (+110) | + 1.0 % | +7,958 | |
16 | 25,162.41 (-137.51) | 110.61 (-0.79) | 22,192.04 (-12.18) | 9,880 (-195) | - 1.7 % | ||
17 | 25,558.73 (+396.32) | 110.89 (+0.28) | 22,270.38 (+78.34) | 9,969 (+89) | + 0.8 % | +6,220 | |
18 | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - | ||
20 | 25,669.32 (+110.59) | 110.56 (-0.33) | 22,199.00 (-71.38) | 9;997 (+28) | + 0.2 % | +1,510 | |
21 | 25,758.69 (+89.37) | 109.90 (-0.66) | 22,219.73 (+20.73) | 9,972 (-25) | - 0.3 % | ||
22 | 25,822.29 (+63.60) | 110.20 (+0.30) | 22,362.55 (+142.82) | 10,048 (+76) | + 0.6 % | +5,252 | |
23 | 25,733.60 (-88.69) | 110.78 (+0.58) | 22,410.82 (+48.27) | 10,124 (+76) | + 0.75 % | +6,103 | |
24 | 25,656.98 (-76.62) | 111.51 (+0.73) | 22,601.77 (+190.95) | 10,128 (+4) | + 0.2 % | +3,044 | |
25 | - | - | - | - | - | ||
26 | - | - | - | - | - | ||
27 | 25,790.35 (+133.37) | 111.20 (-0.31) | 22,799.64 (+197.87) | 10,171 (+43) | + 0.3% | +2,569 | |
28 | 26,049.64 (+259.29) | 111.23 (+0.03) | 22,813.47 (+13.83) | 10,284 (+113) | + 0.9% | +7,237 | |
29 | 26,064.02 (+14.38) | 111.23 (+0.00) | 22,848.22 (+34.75) | 10,275 (-9) | - 0.1 % | ||
30 | 26,124.57 (+60.55) | 111.76 (+0.53) | 22,869.50 (+21.28) | 10,375 (100) | + 0.9% | +7,360 | |
31 | 25,986.92 (-137.65) | 111.06 (-0.70) | 22,865.15 (-4.35) | 10,190 (-185) | - 1.6 % | ||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
9月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
前月末 | 25,986.92 | 111.06 | 22,865.15 | 10,190 | |||
1 | - | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | - | ||
3 | 25,964.82 (-22.10) | 110.99 (-0.07) | 22,707.38 (-157.77) | 10,176 (-14) | - 0.1 % | ||
4 | - | 111.08 (+0.09) | 22,696.90 (-10.48) | 10,189 (+13) | + 0.1 % | +1,050 | |
5 | 25,952.48 (-12.34) | 111.52 (+0.44) | 22,580.83 (-116.07) | 10,131 (-58) | - 0.4 % | ||
6 | |||||||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
過去のデータ
dポイントの貯め方
ドコモ dポイント投資(公式)
https://dpoint-inv.com/portal/top
0 件のコメント :
コメントを投稿