dポイント投資 10月まとめ
日々結果を確認してから出し入れをするというポイント投資での運用で、今月も運用成績は「THEO」に圧勝しています。
ポイント投資利益 | ポイント投資利益率 | THEO:グロースAI | 日経225 | |
10月 | + 72,965 | + 7.63 % | - 9.49 % | - 9.12 % |
9月 | + 45,920 | + 4.80 % | + 2.17 % | + 5.49 % |
8月 | + 54,726 | + 12.63 % | + 0.12 % | + 1.38 % |
7月 | + 23,669 | + 7.9 % | + 3.4 % | + 1.1 % |
6月 | + 16,437 | + 6.52 % | + 0.14 % | + 0.6 % |
dポイントを「ドットマネー」で "買う"!
FXで為替変動を回避して高金利を得る手法「スワップさや取り」
ドコモ最大級のマネー増幅装置 ドコモ口座
●ポイント投資運用益
月初 956,191 P → 月末 1,110,500 Pポイント投資による利益 + 72,965 P
利益率 + 7.63 %
世界的な経済の不安定により、原資産であるTHEOの投信のボラティリティが大きく上がり、利ざやを大きく積み上げられましたね。
「グロースAI」自体は月間で - 9.49 %とひどい成績ですが、ポイント投資での運用は月利7%以上となっています。
THEOの運用とは比べ物にならないほどのパフォーマンスを上げています。
おまかせでは増やせないですね。
※ポイント投資以外にも獲得や利用によって増減がありますので、単純に月初のポイントと、純粋にポイント投資で増えた分だけで計算しています。
●グロースAI 月間騰落
月初 10,411 円 → 月末 9,423 円月間騰落 - 988 円
騰落率 - 9.49 %
●アクティブコース データ
営業日数 22 日上昇日数 8 日
下落日数 13 日
変わらず 1 日
上昇 + 1.92 % (10/31)
下落 - 2.61 % (10/11)
(参考)
米国市場休場 なし
歴代最大変動率
上昇 + 1.92 % (10/31)
下落 - 2.61 % (10/11)
今月はよく動きましたね。1%以上動いた日がぽんぽん出てきましたし、上下ともに歴代トップの変動となる日が出てきました。
今月は上昇した日は全て取りました。
下がる日は全て回避しました。
●日経平均
10月始値 24,120.04 円
終値 21,920.46 円
月間騰落 - 2199.58 円
騰落率 - 9.12 %
●まとめ
「グロースAI」は今月は 9.49 % 下がりました。
もし「ポイント投資」に入れっぱなしで放置していたら、9% ほどポイントが減ってしまっていたということですね。
「おまかせで増やそう」と言われても増えません。
今月はTHEOの動きが大きかったため、下がる日を回避し、上昇する日だけ投資するという運用で、ポイント投資の月間利益率は 7 %以上 までいきました。
THEOの運用とは比べ物にならないほどのパフォーマンスをあげられました。年率に換算したら恐ろしい数字になるでしょう。
ただ、THEOの資産の分散状況を考えると、今月が特別動きが良かったと考えられます。
為替や世界経済の波乱がなければ、今月のような激しい動きは期待できないかもしれません。
日々結果を確認してから出し入れをするという、後出しじゃんけんとも言えるポイント投資での運用で、今月も運用成績は「THEO」に圧勝です。
これが短期投資の力です。長期投資ではこうはいきません。
損失を回避し、上昇分を掻っ攫う。
「ポイント投資」は入れっぱなし放置ではいけません。
ポイント投資攻略の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
dポイントを貯めるには
dポイント翌営業日交換「ライフメディア」
「dカード」徹底活用術
dポイント交換所「Gポイント」
強烈還元率 4%超 セディナ系カード
携帯電話利用料金のお得な支払い方法
高還元!Ponta系クレジットカード
万能型高還元カード リーダーズカード NEW!
「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
→ THEO で口座開設
騰落表
10月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
前月末 | 26,439.93 | 113.57 | 24,120.04 | 10,411 | |||
1 | 26,458.31 (+18.38) | 113.92 (+0.35) | 24,245.76 (+125.72) | 10,402 (-9) | + 0.0 % | +1,094 | |
2 | 26,651.21 (+192.90) | 113.99 (+0.07) | 24,270.62 (+24.86) | 10,423 (+21) | + 0.1 % | +1,234 | |
3 | 26,773.94 (+122.73) | 113.61 (-0.38) | 24,110.96 (-159.66) | 10,326 (-97) | - 0.8 % | ||
4 | 26,828.39 (+54.45) | 114.42 (+0.81) | 23,975.62 (-135.34) | 10,368 (+42) | + 0.33 % | +3,156 | |
5 | 26,627.48 (-200.91) | 114.13 (-0.29) | 23,783.72 (-191.90) | 10,185 (-183) | - 1.56 % | ||
6 | - | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | - | ||
9 | 26,486.78 (-140.70) | 112.97 (-1.16) | 23,469.39 (-314.33) | 10,006 (-179) | -1.69 % | ||
10 | 26,430.57 (-56.21) | 113.06 (+0.09) | 23,506.04 (+36.65) | 9,976 (-30) | - 0.16 % | +964 | |
11 | 25,598.74 (-831.83) | 112.36 (-0.70) | 22,590.86 (-915.18) | 9,669 (-307) | - 2.61 % | ||
12 | 25,052.83 (-545.91) | 112.19 (-0.17) | 22,694.66 (+103.80) | 9500 (-169) | -1.34 % | ||
13 | - | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | - | ||
15 | 25,339.99 (+287.16) | 112.03 (-0.16) | 22,271.30 (-423.36) | 9,578 (+78) | + 0.61 % | +6,279 | |
16 | 25,250.55 (-89.44) | 111.89 (-0.14) | 22,549.24 (+277.94) | 9,547 (-31) | - 0.29 % | ||
17 | 25,798.42 (+547.87) | 112.41 (+0.52) | 22,841.12 (+291.88) | 9,735 (+188) | + 1.67 % | +16,818 | |
18 | 25,706.68 (-91.74) | 112.70 (+0.29) | 22,658.16 (-182.96) | 9,702 (-33) | - 0.27 % | ||
19 | 25,379.45 (-327.23) | 112.36 (-0.34) | 22,532.08 (-126.08) | 9,558 (-144) | - 1.24 % | ||
20 | - | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | - | ||
22 | 25,444.34 (+64.89) | 112.49 (+0.13) | 22,614.82 (+82.74) | 9,599 (+41) | + 0.34 % | +3,528 | |
23 | 25,317.41 (-126.93) | 112.77 (+0.28) | 22,010.78 (-604.04) | 9,580 (-19) | - 0.11 % | + 311 | |
24 | 25,191.43 (-125.98) | 112.47 (-0.30) | 22,091.18 (+80.40) | 9,494 (-86) | - 0.73 % | ||
25 | 24,583.42 (-608.01) | 112.02 (-0.35) | 21,268.73 (-822.45) | 9,196 (-298) | - 2.51 % | ||
26 | 24,984.55 (+401.13) | 112.47 (+0.45) | 21,184.60 (-84.13) | 9,366 (+170) | + 1.53 % | + 16,181 | |
27 | - | - | - | - | - | ||
28 | - | - | - | - | - | ||
29 | 24,688.31 (-296.24) | 111.96 (-0.51) | 21,149.80 (-34.80) | 9,205 (-161) | - 1.41 % | ||
30 | 24,442.92 (-245.39) | 112.51 (+0.55) | 21,457.29 (+307.49) | 9,211 (+6) | + 0.12 % | +2,146 | |
31 | 24,874.64 (+431.72) | 113.26 (+0.75) | 21,920.46 (+463.17) | 9,423 (+212) | + 1.92 % | +21,254 | |
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
0 件のコメント :
コメントを投稿