dポイント投資 8月まとめ
●グロースAI 月間騰落
月初 10,177 円 → 月末 10,190 円月間騰落 +13 円
騰落率 +0.12 %
FXで為替変動を回避して高金利を得る手法「スワップさや取り」
「LINE Pay」のマイカラーがアップグレード ランクアップ用1円送金
ドコモ最大級のマネー増幅装置 ドコモ口座
●筆者の運用益
月初 433,200 P → 月末 862,649 Pポイント投資による利益 + 54,726 P
騰落率 + 12.63 %
月初に比べて月後半には運用資産が 40万P近く増えたため、月間の騰落率が跳ね上がっています。
積極的に追加投資して運用資産が増えれば、それだけ利益も大きくなるのでこうなってしまいます。
※ポイント投資以外にも獲得や利用によって増減がありますので、単純に月初のポイントと、純粋にポイント投資で増えた分だけで計算しています。
●アクティブコース データ
営業日数 23 日上昇日数 11 日
下落日数 12 日
変わらず 0 日
上昇 +1.1 % (8/1)
下落 - 1.7 % (8/16)
(参考)
米国市場休場 0日
上昇した日は全て取れました。
しかし、ポイント投資を開始以来初の負けを出してしまいました。
- 148 ポイントと額は小さいですが、負けは負けです。
●日経平均
7月始値 22,553.72 円
終値 22,865.15 円
月間騰落 + 311.43 円
騰落率 + 1.38 %
「グロースAI」は今月は 0.12 % 上がりました。
もし「ポイント投資」に入れっぱなしで放置していたら、0.1 %ほどしか上昇しなかったということです。
しかし、下がる日を回避し、上昇する日だけ投資することによって、利益だけが積み上がり、運用資産を追加しなくても月間上昇率が 6 % を超えてしまうのです。
年率に換算したら恐ろしい数字になるでしょう。
今月も運用成績は「THEO」に圧勝しています。
これが短期投資の力です。長期投資ではこうはいきません。
損失を回避し、上昇分だけを掻っ攫う。
「ポイント投資」は入れっぱなし放置ではいけないのです。
ポイント投資攻略の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
dポイントを貯めるには
高還元!Ponta系クレジットカード NEW!
dポイントの貯め方
「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
→ THEO で口座開設
騰落表
8月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
前月末 | 25,306.83 | 111.01 | 22,553.72 | 10,177 | |||
1 | 25,415.19 (+108.36) | 111.84 (+0.83) | 22,746.70 (+192.98) | 10,295 (+118) | + 1.1 % | +4,878 | |
2 | 25,333.82 (-81.37) | 111.73 (-0.11) | 22,512.53 (-234.17) | 10,252 (-43) | - 0.4 % | ||
3 | 25,326.16 (-7.66) | 111.81 (+0.08) | 22,525.18 (+12.65) | 10,226 (-26) | - 0.2 % | -148 | |
4 | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | ||
6 | 25,462.58 (+136.42) | 111.24 (-0.57) | 22,507.32 (-17.86) | 10,209 (-17) | - 0.2 % | ||
7 | 25,502.18 (+39.60) | 111.32 (+0.08) | 22,662.74 (+155.42) | 10,196 (-13) | - 0.1 % | ||
8 | 25,628.91 (+126.73) | 111.45 (+0.13) | 22,644.31 (-18.43) | 10,263 (+67) | + 0.5 % | +2,268 | |
9 | 25,583.75 (-45.16) | 110.91 (-0.54) | 22,598.39 (-45.92) | 10,213 (-50) | - 0.5 % | ||
10 | 25,509.23 (-74.52) | 110.92 (+0.01) | 22,298.08 (-300.31) | 10,193 (-20) | - 0.1 % | ||
11 | - | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | - | ||
13 | 25,313.14 (-196.09) | 110.56 (-0.36) | 21,857.43 (-440.65) | 10,020 (-173) | - 1.4 % | ||
14 | 25,187.70 (-125.44) | 110.78 (+0.22) | 22,356.08 (+498.65) | 9,965 (-55) | - 0.4 % | ||
15 | 25,299.92 (+112.22) | 111.40 (+0.62) | 22,204.22 (-151.86) | 10,075 (+110) | + 1.0 % | +7,958 | |
16 | 25,162.41 (-137.51) | 110.61 (-0.79) | 22,192.04 (-12.18) | 9,880 (-195) | - 1.7 % | ||
17 | 25,558.73 (+396.32) | 110.89 (+0.28) | 22,270.38 (+78.34) | 9,969 (+89) | + 0.8 % | +6,220 | |
18 | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - | ||
20 | 25,669.32 (+110.59) | 110.56 (-0.33) | 22,199.00 (-71.38) | 9;997 (+28) | + 0.2 % | +1,510 | |
21 | 25,758.69 (+89.37) | 109.90 (-0.66) | 22,219.73 (+20.73) | 9,972 (-25) | - 0.3 % | ||
22 | 25,822.29 (+63.60) | 110.20 (+0.30) | 22,362.55 (+142.82) | 10,048 (+76) | + 0.6 % | +5,252 | |
23 | 25,733.60 (-88.69) | 110.78 (+0.58) | 22,410.82 (+48.27) | 10,124 (+76) | + 0.75 % | +6,103 | |
24 | 25,656.98 (-76.62) | 111.51 (+0.73) | 22,601.77 (+190.95) | 10,128 (+4) | + 0.2 % | +3,044 | |
25 | - | - | - | - | - | ||
26 | - | - | - | - | - | ||
27 | 25,790.35 (+133.37) | 111.20 (-0.31) | 22,799.64 (+197.87) | 10,171 (+43) | + 0.3% | +2,569 | |
28 | 26,049.64 (+259.29) | 111.23 (+0.03) | 22,813.47 (+13.83) | 10,284 (+113) | + 0.9% | +7,237 | |
29 | 26,064.02 (+14.38) | 111.23 (+0.00) | 22,848.22 (+34.75) | 10,275 (-9) | - 0.1 % | ||
30 | 26,124.57 (+60.55) | 111.76 (+0.53) | 22,869.50 (+21.28) | 10,375 (100) | + 0.9% | +7,360 | |
31 | 25,986.92 (-137.65) | 111.06 (-0.70) | 22,865.15 (-4.35) | 10,190 (-185) | - 1.6% | ||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
0 件のコメント :
コメントを投稿