dポイント投資 攻略 08/02
【騰落率】
アクティブコース 前日比 - 0.4 %
「グロースAI」の予測は 35 ~ 45 程度のマイナスでしたが、予想どおり 43 のマイナスとなりました。
FXで為替変動を回避して高金利を得る手法「スワップさや取り」
「LINE Pay」のマイカラーがアップグレード ランクアップ用1円送金
ドコモ最大級のマネー増幅装置 ドコモ口座
【 11時 】
ドル円仲値 111.73 で確定
今日の「ポイント投資」は下がります。
「グロースAI」が 35 ~ 45 程度下がるのではないでしょうか。
「ポイント投資」は今日は下がるので、全部引き出しました。
【 7時 】
NYダウは - 81.37 、ドル円 111.70 ~ 80 あたり
ナスダック上昇
為替がこの水準で推移すれば、今日の「ポイント投資」は下がるでしょう。
「グロースAI」が 40 ~ 50 程度下がるのではないでしょうか。
ポイント投資攻略の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
dポイントを貯めるには
リクルートカードでdポイントを貯める「dカード」徹底活用術
dポイント交換所「Gポイント」
強烈還元率 7 %超 セディナ系カード NEW!
携帯電話利用料金のお得な支払い方法
dポイントの貯め方
「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
THEO で口座開設
騰落表
8月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
前月末 | 25,306.83 | 111.01 | 22,553.72 | 10,177 | |||
1 | 25,415.19 (+108.36) | 111.84 (+0.83) | 22,746.70 (+192.98) | 10,295 (+118) | + 1.1 % | +4,878 | |
2 | 25,333.82 (-81.37) | 111.73 (-0.11) | 22,512.53 (-234.17) | 10,252 (-43) | - 0.4 % | ||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
7月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
前月末 | 24,216.05 | 110.54 | 22,304.51 | 9843 | |||
1 | - | - | - | - | - | ||
2 | 24,271.41 (+55.36) | 110.88 (+0.34) | 21,811.93 (-492.58) | 9905 (+62) | +0.5 % | +1,663 | |
3 | 24,307.18 (+35.77) | 110.94 (+0.06) | 21,785.54 (-26.39) | 9860 (-45) | -0.4 % | ||
4 | 24,174.82 (-132.36) | 110.35 (-0.59) | 21,717.04 (-68.50) | 9805 (-55) | -0.5 % | ||
5 | 休場 | 110.54 (+0.19) | 21,546.99 (-170.05) | 9810 (+5) | +0.1 % | ||
6 | 24,356.74 (+181.92) | 110.73 (+0.19) | 21,788.14 (+241.15) | 9875 (+65) | +0.6 % | +1,910 | |
7 | - | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | - | ||
9 | 24,456.48 (+99.74) | 110.50 (-0.23) | 22,052.18 (+264.04) | 9932 (+57) | +0.5 % | +1,428 | |
10 | 24,776.59 (+320.11) | 111.06 (+0.56) | 22,196.89 (+144.71) | 10,090 (+158) | +1.4 % | +4,251 | |
11 | 24,919.66 (+143.07) | 110.93 (-0.13) | 21,932.21 (-264.68) | 10,084 (-6) | -0.1 % | ||
12 | 24,700.45 (-219.21) | 112.20 (+1.27) | 22,187.96 (+255.75) | 10,083 (-1) | +0.2 % | +2,552 | |
13 | 24,924.89 (+224.44) | 112.71 (+0.51) | 22,597.35 (+409.39) | 10,216 (+133) | +1.2 % | +4,591 | |
14 | - | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | - | ||
16 | 25,019.41 (+94.52) | - | - | - | - | ||
17 | 25,064.36 (+44.95) | 112.46 (-0.25) | 22,697.36 (+100.01) | 10,184 (-32) | -0.3 % | ||
18 | 25,119.89 (+55.53) | 112.99 (+0.53) | 22,794.19 (+96.83) | 10,278 (+94) | +0.8 % | +3,244 | |
19 | 25,199.29 (+79.40) | 112.76 (-0.23) | 22,764.68 (-29.51) | 10,272 (-6) | -0.1 % | ||
20 | 25,064.50 (-134.79) | 112.61 (-0.15) | 22,697.88 (-66.80) | 10,234 (-38) | -0.3 % | ||
21 | - | - | - | - | - | ||
22 | - | - | - | - | - | ||
23 | 25,058.12 (-6.38) | 110.96 (-1.65) | 22,396.99 (-300.89) | 10,108 (-126) | -1.3 % | ||
24 | 25,044.29 (-13.83) | 111.27 (+0.31) | 22,510.48 (+113.49) | 10,243 (+35) | +0.2 % | +991 | |
25 | 25,241.94 (+197.65) | 111.30 (+0.03) | 22,614.25 (+103.77) | 10,170 (+27) | +0.3 % | +1,037 | |
26 | 25,414.10 (+172.16) | 110.72 (-0.58) | 22,586.87 (-27.38) | 10,192 (+22) | +0.1 % | +363 | |
27 | 25,527.07 (+112.97) | 111.12 (+0.40) | 22,712.75 (+125.88) | 10,239 (+47) | +0.4 % | +1,639 | |
28 | - | - | - | - | - | ||
29 | - | - | - | - | - | ||
30 | 25,451.06 (-76.01) | 111.11 (-0.01) | 22,544.84 (-167.91) | 10,221 (-18) | -0.1 % | ||
31 | 25,306.83 (-144.23) | 111.01 (-0.10) | 22,553.72 (+8.88) | 10,177 (-44) | -0.4 % | ||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
過去のデータ
dポイントの貯め方
ドコモ dポイント投資(公式)
https://dpoint-inv.com/portal/top
0 件のコメント :
コメントを投稿