ドコモ最大級のマネー増幅装置 ドコモ口座
dポイント投資 6月まとめ
グロースAI 6月月間騰落
月初 9,829 円 → 月末 9,843 円月間騰落 + 14 円
騰落率 + 0.14 %
筆者の運用益
月初 252,000 P → 月末 298,847 Pポイント投資による利益 + 16,437 P
騰落率 + 6.52 %
※ポイント投資以外にも獲得や利用によって増減がありますので、月初のポイントと純粋にポイント投資で増えた分だけで計算しています。
アクティブコース
営業日数 21 日上昇日数 8 日
下落日数 11 日
変わらず 2 日
上昇 +1.4 % (6/4)
下落 - 1.1 % (6/26)
上昇した日は全て取っています。
下がった日、変わらない日は全て回避できました。
日経平均
6月始値 22,171.35 円
終値 22,304.51 円
月間騰落 + 133.16 円
騰落率 + 0.6 %
「グロースAI」は今月は 0.14 % しか上昇しませんでした。
もし「ポイント投資」に入れっぱなしで放置していたら、「アクティブコース」でも 0.1 %程度しか増えなかったということです。
しかし、下がる日を回避し、上昇する日だけ投資することによって、利益だけを積み上げていくことで月間上昇率が + 6.52 % もの上昇率になるのです。
運用成績は「THEO」のAIに圧勝していますね。
これが短期投資の力です。長期投資ではこうはいきません。
損失は全て回避し、上昇分だけを掻っ攫うのです。
「ポイント投資」は入れっぱなし放置ではいけないのです。
ポイント投資攻略の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
dポイントを貯めるには
強烈還元率 7 %超 セディナ系カード NEW!
dポイントの貯め方
「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
→ THEO で口座開設
↓騰落表
6 月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
1 | 24415.84 (-251.94) | 108.94 (+0.24) | 22171.35 (-30.47) | 9789 (-40) | |||
2 | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | ||
4 | 24635.21 (+219.37) | 109.66 (+0.72) | 22504.77 (+333.42) | 9946 (+157) | +1.4 % | +3,410 | |
5 | 24813.69 (+178.48) | 109.92 (+0.26) | 22539.54 (+63.60) | 10014 (+68) | +0.5 % | +1,467 | |
6 | 24799.98 (-13.71) | 109.83 (-0.09) | 22625.73 (+86.19) | 10001 (-13) | - 0.1 % | ||
7 | 25146.39 (+346.41) | 110.16 (+0.33) | 22823.26 (+197.53) | 10122 (+121) | +1.0 % | +2,608 | |
8 | 25241.41 (+95.02) | 109.87 (-0.29) | 22694.50 (-128.76) | 10073 (-49) | - 0.4 % | ||
9 | - | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | - | ||
11 | 25316.53 (+75.12) | 109.41 (-0.46) | 22804.04 (+109.54) | 10054 (-19) | - 0.3 % | ||
12 | 25322.31 (+5.78) | 110.36 (+0.95) | 22878.35 (+74.31) | 10161 (+107) | +1.0 % | +2,783 | |
13 | 25,320.73 (-1.58) | 110.48 (+0.12) | 22,966.38 (+88.03) | 10158 (-3) | 0 % | ||
14 | 25,201.20 (-119.53) | 110.33 (-0.15) | 22,738.61 (-227.77) | 10110 (-48) | - 0.4 % | ||
15 | 25,175.31 (-25.89) | 110.68 (+0.35) | 22,851.75 (+113.14) | 10129 (+19) | +0.3 % | +1,264 | |
16 | - | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | - | ||
18 | 25,090.48 (-84.83) | 110.55 (-0.13) | 22,680.33 (-171.42) | 10094 (-35) | - 0.3 % | ||
19 | 24,987.47 (-103.01) | 110.15 (-0.40) | 22,278.48 (-401.85) | 10027 (-67) | - 0.6 % | ||
20 | 24,700.21 (-287.26) | 110.03 (-0.12) | 22,555.43 (+276.95) | 9960 (-67) | - 0.5 % | ||
21 | 24,657.80 (-42.41) | 110.43 (+0.40) | 22,693.04 (+137.61) | 10020 (+60) | +0.5 % | +1,355 | |
22 | 24,461.70 (-196.10) | 110.08 (-0.35) | 22,516.83 (-176.21) | 9922 (-98) | - 0.8 % | ||
23 | - | - | - | - | - | ||
24 | - | - | - | - | - | ||
25 | 24,580.89 (+119.19) | 109.69 (-0.39) | 22,338.15 (-178.68) | 9927 (+5) | 0 % | ||
26 | 24,252.80 (-328.09) | 109.56 (-0.13) | 22,356.78 (+18.63) | 9797 (-130) | - 1.1 % | ||
27 | 24,283.11 (+30.31) | 109.91 (+0.35) | 22,271.77 (-70.23) | 9841 (+44) | +0.4 % | +1,303 | |
28 | 24,117.59 (-165.52) | 110.01 (+0.10) | 22,270.39 (-1.38) | 9760 (-81) | - 0.6 % | ||
29 | 24,216.05 (+98.46) | 110.54 (+0.53) | 22,304.51 (+34.12) | 9843 (+83) | +0.8 % | +2,247 | |
30 | - | - | - | - | - | ||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
0 件のコメント :
コメントを投稿