dポイント投資 7月まとめ
●グロースAI 月間騰落
月初 9,843 円 → 月末 10,177 円月間騰落 + 334 円
騰落率 + 3.4 %
FXで為替変動を回避して高金利を得る手法「スワップさや取り」
「LINE Pay」のマイカラーがアップグレード ランクアップ用1円送金
ドコモ最大級のマネー増幅装置 ドコモ口座
●筆者の運用益
月初 298,847 P → 月末 433,200 Pポイント投資による利益 + 23,669 P
騰落率 + 7.9 %
月初に比べて月後半には運用資産が 10万P以上増えているため、月間の騰落率が跳ね上がっています。
※ポイント投資以外にも獲得や利用によって増減がありますので、単純に月初のポイントと、純粋にポイント投資で増えた分だけで計算しています。
●アクティブコース データ
営業日数 21 日上昇日数 12 日
下落日数 9 日
変わらず 0 日
上昇 +1.4 % (7/10)
下落 - 1.3 % (7/23)
(参考)
米国市場休場 1日
7/4 アメリカ独立記念日
上昇した日は1日だけ取り逃しました。
米国市場休場により、参加を見送ったためです。
下がった日は全て回避できました。
●日経平均
7月始値 22,304.51 円
終値 22,553.72 円
月間騰落 + 249.21 円
騰落率 + 1.1 %
「グロースAI」は今月は 3.4 % 上昇しました。
「インカムAI」が 0.14 %ほどの上昇なので、もし「ポイント投資」に入れっぱなしで放置していたら、「アクティブコース」でも 2.8 %程度しか増えなかったということです。
しかし、下がる日を回避し、上昇する日だけ投資することによって、利益だけが積み上がり月間上昇率が + 7.9 % もの上昇率になるのです。
今月も運用成績は「THEO」に圧勝していますね。
これが短期投資の力です。長期投資ではこうはいきません。
損失は全て回避し、上昇分だけを掻っ攫うのです。
「ポイント投資」は入れっぱなし放置ではいけないのです。
ポイント投資攻略の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
dポイントを貯めるには
dポイントの貯め方
「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
→ THEO で口座開設
↓騰落表
7月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
前月末 | 24,216.05 | 110.54 | 22,304.51 | 9843 | |||
1 | - | - | - | - | - | ||
2 | 24,271.41 (+55.36) | 110.88 (+0.34) | 21,811.93 (-492.58) | 9905 (+62) | +0.5 % | +1,663 | |
3 | 24,307.18 (+35.77) | 110.94 (+0.06) | 21,785.54 (-26.39) | 9860 (-45) | -0.4 % | ||
4 | 24,174.82 (-132.36) | 110.35 (-0.59) | 21,717.04 (-68.50) | 9805 (-55) | -0.5 % | ||
5 | 休場 | 110.54 (+0.19) | 21,546.99 (-170.05) | 9810 (+5) | +0.1 % | ||
6 | 24,356.74 (+181.92) | 110.73 (+0.19) | 21,788.14 (+241.15) | 9875 (+65) | +0.6 % | +1,910 | |
7 | - | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | - | ||
9 | 24,456.48 (+99.74) | 110.50 (-0.23) | 22,052.18 (+264.04) | 9932 (+57) | +0.5 % | +1,428 | |
10 | 24,776.59 (+320.11) | 111.06 (+0.56) | 22,196.89 (+144.71) | 10,090 (+158) | +1.4 % | +4,251 | |
11 | 24,919.66 (+143.07) | 110.93 (-0.13) | 21,932.21 (-264.68) | 10,084 (-6) | -0.1 % | ||
12 | 24,700.45 (-219.21) | 112.20 (+1.27) | 22,187.96 (+255.75) | 10,083 (-1) | +0.2 % | +2,552 | |
13 | 24,924.89 (+224.44) | 112.71 (+0.51) | 22,597.35 (+409.39) | 10,216 (+133) | +1.2 % | +4,591 | |
14 | - | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | - | ||
16 | 25,019.41 (+94.52) | - | - | - | - | ||
17 | 25,064.36 (+44.95) | 112.46 (-0.25) | 22,697.36 (+100.01) | 10,184 (-32) | -0.3 % | ||
18 | 25,119.89 (+55.53) | 112.99 (+0.53) | 22,794.19 (+96.83) | 10,278 (+94) | +0.8 % | +3,244 | |
19 | 25,199.29 (+79.40) | 112.76 (-0.23) | 22,764.68 (-29.51) | 10,272 (-6) | -0.1 % | ||
20 | 25,064.50 (-134.79) | 112.61 (-0.15) | 22,697.88 (-66.80) | 10,234 (-38) | -0.3 % | ||
21 | - | - | - | - | - | ||
22 | - | - | - | - | - | ||
23 | 25,058.12 (-6.38) | 110.96 (-1.65) | 22,396.99 (-300.89) | 10,108 (-126) | -1.3 % | ||
24 | 25,044.29 (-13.83) | 111.27 (+0.31) | 22,510.48 (+113.49) | 10,243 (+35) | +0.2 % | +991 | |
25 | 25,241.94 (+197.65) | 111.30 (+0.03) | 22,614.25 (+103.77) | 10,170 (+27) | +0.3 % | +1,037 | |
26 | 25,414.10 (+172.16) | 110.72 (-0.58) | 22,586.87 (-27.38) | 10,192 (+22) | +0.1 % | +363 | |
27 | 25,527.07 (+112.97) | 111.12 (+0.40) | 22,712.75 (+125.88) | 10239 (+47) | +0.4 % | +1,639 | |
28 | - | - | - | - | - | ||
29 | - | - | - | - | - | ||
30 | 25,451.06 (-76.01) | 111.11 (-0.01) | 22,544.84 (-167.91) | 10,221 (-18) | -0.1 % | ||
31 | 25,306.83 (-144.23) | 111.01 (-0.10) | 22,553.72 (+8.88) | 10177 (-44) | -0.4 % | ||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
0 件のコメント :
コメントを投稿