ポイント投資 騰落率 06/18
アクティブコース 前日比 - 0.3 %「グロースAI」が予想の 20 を超えて 35 のマイナス。
15日のドル円を 110.50 で計算すると、15日の予測値が + 19.76 、
今日の予測値が - 32.02 で、そこそこしっくり来るんだけどなー。
為替は仲値で換算していないのか?
その辺は午前中の為替の動きを少し注意して柔軟な対応を考えます。
ポイント投資の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」です。
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
→ dポイントの貯め方
→ リクルートカードでdポイントを貯める NEW!「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
→ THEO で口座開設
6 月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
1 | 24415.84 (-251.94) | 108.94 (+0.24) | 22171.35 (-30.47) | 9789 (-40) | |||
2 | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | ||
4 | 24635.21 (+219.37) | 109.66 (+0.72) | 22504.77 (+333.42) | 9946 (+157) | +1.4 % | +3,410 | |
5 | 24813.69 (+178.48) | 109.92 (+0.26) | 22539.54 (+63.60) | 10014 (+68) | +0.5 % | +1,467 | |
6 | 24799.98 (-13.71) | 109.83 (-0.09) | 22625.73 (+86.19) | 10001 (-13) | - 0.1 % | ||
7 | 25146.39 (+346.41) | 110.16 (+0.33) | 22823.26 (+197.53) | 10122 (+121) | +1.0 % | +2,608 | |
8 | 25241.41 (+95.02) | 109.87 (-0.29) | 22694.50 (-128.76) | 10073 (-49) | - 0.4 % | ||
9 | - | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | - | ||
11 | 25316.53 (+75.12) | 109.41 (-0.46) | 22804.04 (+109.54) | 10054 (-19) | - 0.3 % | ||
12 | 25322.31 (+5.78) | 110.36 (+0.95) | 22878.35 (+74.31) | 10161 (+107) | +1.0 % | +2,783 | |
13 | 25,320.73 (-1.58) | 110.48 (+0.12) | 22,966.38 (+88.03) | 10158 (-3) | 0 % | ||
14 | 25,201.20 (-119.53) | 110.33 (-0.15) | 22,738.61 (-227.77) | 10110 (-48) | - 0.4 % | ||
15 | 25,175.31 (-25.89) | 110.68 (+0.35) | 22,851.75 (+113.14) | 10129 (+19) | +0.3 % | +1,264 | |
16 | - | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | - | ||
18 | 25,090.48 (-84.83) | 110.55 (-0.13) | 22,680.33 (-171.42) | 10094 (-35) | - 0.3 % | ||
19 | |||||||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
5月 $仲値 前日NYダウ 日経 グロースAI
17 110.33(+0.00) 24768.93(+62.52) 22838.37(+121.14) 10054
18 110.95(+0.62) 24713.98(-54.95) 22930.36(+91.99) 10095(+41)
19
20
21 111.09(+0.14) 24715.09(+1.11) 23002.37(+72.01) 10073(-22)
22 110.96(-0.13) 25,013.29(+298.20) 22960.34(-42.03) 10102(+29)
23 110.88(-0.08) 24834.41(-178.88) 22689.74(-270.60) 10072(-30)
24 109.69(-1.19) 24886.81(+52.40) 22437.01(-252.73) 9978(-94)
25 109.58(-0.11) 24753.09(-58.67) 22450.79(+13.78) 9938(-40)
26
27
28 109.53(-0.05) 24753.09(-58.67) 22481.09(+30.30) 9918(-20)
29 109.25(+0.28) 休場 22358.43(-122.66) 9893(-25)
30 108.41(-0.81) 24361.45(-391.64) 22018.52(-339.91) 9717(-176)
31 108.70(+0.29) 24667.78(+306.33) 22201.82(+183.30) 9829(+112)
0 件のコメント :
コメントを投稿