dポイント投資 運用益 06/27
今日の運用益 + 1,303 P
今日は「ポイント投資」が上がる日でしたので、全力で追加しました。
上昇率はそれほどでもないですが、投入する「dポイント」が大きければそれだけ利益も膨らみます。
勝率は極めて高いので、とにかく大量の「dポイント」を集めて投資しましょう。
そして損失は全て回避し、上昇分だけを掻っ攫うのです。
ポイント投資攻略の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
→ dポイントの貯め方
→ リクルートカードでdポイントを貯める NEW!「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
→ THEO で口座開設
↓騰落表
6 月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
1 | 24415.84 (-251.94) | 108.94 (+0.24) | 22171.35 (-30.47) | 9789 (-40) | |||
2 | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | ||
4 | 24635.21 (+219.37) | 109.66 (+0.72) | 22504.77 (+333.42) | 9946 (+157) | +1.4 % | +3,410 | |
5 | 24813.69 (+178.48) | 109.92 (+0.26) | 22539.54 (+63.60) | 10014 (+68) | +0.5 % | +1,467 | |
6 | 24799.98 (-13.71) | 109.83 (-0.09) | 22625.73 (+86.19) | 10001 (-13) | - 0.1 % | ||
7 | 25146.39 (+346.41) | 110.16 (+0.33) | 22823.26 (+197.53) | 10122 (+121) | +1.0 % | +2,608 | |
8 | 25241.41 (+95.02) | 109.87 (-0.29) | 22694.50 (-128.76) | 10073 (-49) | - 0.4 % | ||
9 | - | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | - | ||
11 | 25316.53 (+75.12) | 109.41 (-0.46) | 22804.04 (+109.54) | 10054 (-19) | - 0.3 % | ||
12 | 25322.31 (+5.78) | 110.36 (+0.95) | 22878.35 (+74.31) | 10161 (+107) | +1.0 % | +2,783 | |
13 | 25,320.73 (-1.58) | 110.48 (+0.12) | 22,966.38 (+88.03) | 10158 (-3) | 0 % | ||
14 | 25,201.20 (-119.53) | 110.33 (-0.15) | 22,738.61 (-227.77) | 10110 (-48) | - 0.4 % | ||
15 | 25,175.31 (-25.89) | 110.68 (+0.35) | 22,851.75 (+113.14) | 10129 (+19) | +0.3 % | +1,264 | |
16 | - | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | - | ||
18 | 25,090.48 (-84.83) | 110.55 (-0.13) | 22,680.33 (-171.42) | 10094 (-35) | - 0.3 % | ||
19 | 24,987.47 (-103.01) | 110.15 (-0.40) | 22,278.48 (-401.85) | 10027 (-67) | - 0.6 % | ||
20 | 24,700.21 (-287.26) | 110.03 (-0.12) | 22,555.43 (+276.95) | 9960 (-67) | - 0.5 % | ||
21 | 24,657.80 (-42.41) | 110.43(+0.40) | 22,693.04 (+137.61) | 10020 (+60) | +0.5 % | +1,355 | |
22 | 24,461.70 (-196.10) | 110.08 (-0.35) | 22,516.83 (-176.21) | 9922 (-98) | - 0.8 % | ||
23 | - | - | - | - | - | ||
24 | - | - | - | - | - | ||
25 | 24,580.89 (+119.19) | 109.69 (-0.39) | 22,338.15 (-178.68) | 9927 (+5) | 0 % | ||
26 | 24,252.80 (-328.09) | 109.56 (-0.13) | 22,356.78 (+18.63) | 9797 (-130) | - 1.1 % | ||
27 | 24,283.11 (+30.31) | 109.91 (+35) | 22,271.77 (-70.23) | 9841 (+44) | +0.4 % | +1,303 | |
28 | |||||||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
0 件のコメント :
コメントを投稿