ポイント投資 攻略 06/21
ドル円仲値 110.43 で確定
今日の「ポイント投資」は上がります。
「グロースAI」が 50~60 程度上がるのではないでしょうか。
「ポイント投資」は上昇で確定したので、全力で追加しました。
先週「バランスコース」にスイッチしていましたので、「アクティブコース」に戻しました。
今日はそんなに上昇幅はないですが、3日連続の下げのあとですので、うれしいものですね。
「ポイント投資」の基準時は17時ですので、17時までに追加できる「dポイント」は全部追加しておきましょう。
ポイント投資の秘訣は、「上がる日に全力で追加して、下がる日に全部引き出す」です。
値動きが非常にわかりやすく、短期トレードに向いた投資商品です。
→ dポイントの貯め方
→ リクルートカードでdポイントを貯める NEW!「ポイント投資で投資が面白くなってきた」
「ポイントだけでは足りない、もっと投資したい、もっと儲けたい」
そんな方は「THEO 」で直接投資しましょう。「ポイント投資」の元になっている投資信託です。チャンスが来たときにすぐに投資できるように、前もって口座開設しておくと、いざという時すぐに対応できます。
→ THEO で口座開設
↓騰落表
6 月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
1 | 24415.84 (-251.94) | 108.94 (+0.24) | 22171.35 (-30.47) | 9789 (-40) | |||
2 | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | ||
4 | 24635.21 (+219.37) | 109.66 (+0.72) | 22504.77 (+333.42) | 9946 (+157) | +1.4 % | +3,410 | |
5 | 24813.69 (+178.48) | 109.92 (+0.26) | 22539.54 (+63.60) | 10014 (+68) | +0.5 % | +1,467 | |
6 | 24799.98 (-13.71) | 109.83 (-0.09) | 22625.73 (+86.19) | 10001 (-13) | - 0.1 % | ||
7 | 25146.39 (+346.41) | 110.16 (+0.33) | 22823.26 (+197.53) | 10122 (+121) | +1.0 % | +2,608 | |
8 | 25241.41 (+95.02) | 109.87 (-0.29) | 22694.50 (-128.76) | 10073 (-49) | - 0.4 % | ||
9 | - | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | - | ||
11 | 25316.53 (+75.12) | 109.41 (-0.46) | 22804.04 (+109.54) | 10054 (-19) | - 0.3 % | ||
12 | 25322.31 (+5.78) | 110.36 (+0.95) | 22878.35 (+74.31) | 10161 (+107) | +1.0 % | +2,783 | |
13 | 25,320.73 (-1.58) | 110.48 (+0.12) | 22,966.38 (+88.03) | 10158 (-3) | 0 % | ||
14 | 25,201.20 (-119.53) | 110.33 (-0.15) | 22,738.61 (-227.77) | 10110 (-48) | - 0.4 % | ||
15 | 25,175.31 (-25.89) | 110.68 (+0.35) | 22,851.75 (+113.14) | 10129 (+19) | +0.3 % | +1,264 | |
16 | - | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | - | ||
18 | 25,090.48 (-84.83) | 110.55 (-0.13) | 22,680.33 (-171.42) | 10094 (-35) | - 0.3 % | ||
19 | 24,987.47 (-103.01) | 110.15 (-0.40) | 22,278.48 (-401.85) | 10027 (-67) | - 0.6 % | ||
20 | 24,700.21 (-287.26) | 110.03 (-0.12) | 22,555.43 (+276.95) | 9960 (-67) | - 0.5 % | ||
21 | 24,657.80 (-42.41) | 110.43 (+0.40) | |||||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
0 件のコメント :
コメントを投稿