ポイント投資 今日の運用益 0 P
運用アカウントのほうは全額引き出していましたので、損失は 0 です。
勘違いしている人もいるかもしれませんが、ポイント投資サイト上の変動数の数字は累計の上昇下降の数字なので、その日だけの変動を表示しているわけではありません。全額引き出すとリセットされます。
なので、騰落率記録用のdアカウントは毎日全額引き出して1000 P追加しています。
dポイントの貯め方
6 月 | 前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 | |
1 | 24415.84 (-251.94) | 108.94 (+0.24) | 22171.35 (-30.47) | 9789 (-40) | |||
2 | - | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | - | ||
4 | 24635.21 (+219.37) | 109.66 (+0.72) | 22,504.77 (+333.42) | 9946 (+157) | +1.4 % | +3,410 | |
5 | 24813.69 (+178.48) | 109.92 (+0.26) | 22,539.54 (+63.60) | 10014 (+68) | +0.5 % | +1,467 | |
6 | 24,799.98 (-13.71) | 109.83 (-0.09) | 22,625.73 (+86.19) | 10001 (-13) | -0.1 % | ||
7 | |||||||
前日NYダウ | ドル円仲値 | 日経225 | グロースAI | アクティブ | 利益 |
5月 $仲値 前日NYダウ 日経 グロースAI
17 110.33(+0.00) 24768.93(+62.52) 22838.37(+121.14) 10054
18 110.95(+0.62) 24713.98(-54.95) 22930.36(+91.99) 10095(+41)
19
20
21 111.09(+0.14) 24715.09(+1.11) 23002.37(+72.01) 10073(-22)
22 110.96(-0.13) 25,013.29(+298.20) 22960.34(-42.03) 10102(+29)
23 110.88(-0.08) 24834.41(-178.88) 22689.74(-270.60) 10072(-30)
24 109.69(-1.19) 24886.81(+52.40) 22437.01(-252.73) 9978(-94)
25 109.58(-0.11) 24753.09(-58.67) 22450.79(+13.78) 9938(-40)
26
27
28 109.53(-0.05) 24753.09(-58.67) 22481.09(+30.30) 9918(-20)
29 109.25(+0.28) 休場 22358.43(-122.66) 9893(-25)
30 108.41(-0.81) 24361.45(-391.64) 22018.52(-339.91) 9717(-176)
31 108.70(+0.29) 24667.78(+306.33) 22201.82(+183.30) 9829(+112)
dポイントの貯め方
0 件のコメント :
コメントを投稿