ドル円が109.40-109.50程度で始まっています。
今日は絶好のポイント投資の日になりますね。
17時までに全力で追加するといいでしょう。
dポイントの貯め方
6月 $仲値 前日NYダウ 日経 グロースAI
1 108.94(+0.24) 24415.84(-251.94) 22171.35(-30.47) 9789(-40)
2
3
4 24635.21(+219.37)
5
6
5月 $仲値 前日NYダウ 日経 グロースAI
17 110.33(+0.00) 24768.93(+62.52) 22838.37(+121.14) 10054
18 110.95(+0.62) 24713.98(-54.95) 22930.36(+91.99) 10095(+41)
19
20
21 111.09(+0.14) 24715.09(+1.11) 23002.37(+72.01) 10073(-22)
22 110.96(-0.13) 25,013.29(+298.20) 22960.34(-42.03) 10102(+29)
23 110.88(-0.08) 24834.41(-178.88) 22689.74(-270.60) 10072(-30)
24 109.69(-1.19) 24886.81(+52.40) 22437.01(-252.73) 9978(-94)
25 109.58(-0.11) 24753.09(-58.67) 22450.79(+13.78) 9938(-40)
26
27
28 109.53(-0.05) 24753.09(-58.67) 22481.09(+30.30) 9918(-20)
29 109.25(+0.28) 休場 22358.43(-122.66) 9893(-25)
30 108.41(-0.81) 24361.45(-391.64) 22018.52(-339.91) 9717(-176)
31 108.70(+0.29) 24667.78(+306.33) 22201.82(+183.30) 9829(+112)
dポイントの貯め方
0 件のコメント :
コメントを投稿